2017年,湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,組織開展了日用及紡織品、電子電器、輕工產(chǎn)品、建筑和裝飾裝修材料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、機(jī)械及安防產(chǎn)品、電工及材料產(chǎn)品、食品相關(guān)產(chǎn)品等8大類117種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
(一)2017年省、市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況:
| 級別 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格批次 | 不合格產(chǎn)品 檢出率 |
| 省級 | 514 | 495 | 96.3% | 19 | 3.7% |
| 市級 | 560 | 543 | 97.0% | 17 | 3.0% |
| 合計(jì) | 1074 | 1038 | 96.6% | 36 | 3.4% |
(二)省、市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中八類產(chǎn)品抽查情況:
| 類 別 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格產(chǎn)品 檢出率 |
| 日用及紡織品 | 141 | 134 | 95.0% | 5.0% |
| 電 子 電 器 | 19 | 17 | 89.5% | 10.5% |
| 輕 工 產(chǎn) 品 | 82 | 75 | 91.5% | 8.5% |
| 建筑和裝飾裝修材料 | 144 | 138 | 95.8% | 4.2% |
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 36 | 35 | 97.2% | 2.8% |
| 機(jī)械與安防產(chǎn)品 | 220 | 216 | 98.2% | 1.8% |
| 電工及材料產(chǎn)品 | 194 | 187 | 96.4% | 3.6% |
| 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 238 | 236 | 99.2% | 0.8% |
(三)各類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況:
| 產(chǎn)品 類別 | 產(chǎn)品名稱 | 抽檢 批次 | 合格 批次 | 合格率 | 不合格批次 | 不合 格率 |
| 日用及 紡織品 (10種) | 紡織品(2種):床上用品、絮棉制品 | 38 | 38 | 100% | 0 | 0 |
| 服裝(5種):學(xué)生服裝、工作制服、西服、童裝、防雨服 | 48 | 44 | 91.7% | 4 | 8.3% | |
| 鞋類(2種):皮鞋、休閑鞋 | 43 | 43 | 100% | 0 | 0 | |
| 學(xué)生用品(1種):課業(yè)簿冊 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% | |
| 電子電器 (7種) | 家用電器(5種):電熱水器、電取暖器、電熱管、電熱水壺、食具消毒柜 | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 12.5% |
| 照明光源及燈具(1種):室外照明用燈具及裝置 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
| 電子產(chǎn)品(1種):監(jiān)控器 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 輕工產(chǎn)品 (11種) | 家用紙制品(3種):衛(wèi)生紙、紙巾紙、濕巾 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 |
| 燃?xì)庥镁?2種):家用燃?xì)庠罹摺⑷細(xì)鉄崴?/span> | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | |
| 家具(4種):沙發(fā)、彈簧床墊、木家具、兒童家具 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | |
| 眼鏡(1種):定配眼鏡 | 34 | 31 | 91.2% | 3 | 8.8% | |
| 其它日用消費(fèi)品(1種):工藝塑像 | 12 | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | |
| 建筑和裝飾裝修材料 (22種) | 建筑材料(9種):水泥、熱軋帶肋鋼筋、預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼材、高性能減水劑、鋼化玻璃、磚和砌塊、建筑輕質(zhì)隔墻條板、紙面石膏板、不銹鋼板 | 107 | 106 | 99.1% | 1 | 0.9% |
| 裝飾裝修材料(13種):外墻涂料、防銹涂料、建筑防水材料、硬聚氯乙稀(PVC-U)管材及管件、聚乙烯(PE)管材、無規(guī)共聚聚丙烯(PP-R)管材、高密度聚乙烯硅芯塑料管、鋼帶增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管、膠粘劑、浸漬膠膜紙飾面人造板、細(xì)木工板、輸水管、鋁合金建筑型材 | 37 | 32 | 86.5% | 5 | 13.5% | |
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 (7種) | 化肥(3種):復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、有機(jī)肥料 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
| 農(nóng)藥(1種):可濕性粉劑 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 農(nóng)用薄膜(1種):農(nóng)膜 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械(2種):潛水電泵、雙輥耕整機(jī) | 27 | 26 | 96.3% | 1 | 0 | |
| 機(jī)械及安防產(chǎn)品 (27種) | 汽車及相關(guān)產(chǎn)品(5種):汽車、汽車內(nèi)飾材料、車用汽油、車用柴油、汽車配件 | 115 | 115 | 100% | 0 | 0 |
| 防爆電器(2種):蓄電池電機(jī)車用隔爆型插銷連接器、防爆電氣設(shè)備 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | |
| 安防技術(shù)防范產(chǎn)品(1種):保險(xiǎn)箱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| 機(jī)床(3種):磨床、數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)和數(shù)顯裝置 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
| 工礦電機(jī)車(3種):蓄電池電機(jī)車、防爆特殊性蓄電池電機(jī)車、架線式工礦電機(jī)車 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | |
| 危險(xiǎn)化學(xué)品及包裝物容器(2種):危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物容器 | 25 | 22 | 88% | 3 | 12% | |
| 通用機(jī)械(1種):制冷設(shè)備、機(jī)動絞磨機(jī) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
| 計(jì)量器具(2種):電流互感器、電壓互感器 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | |
| 消防器材(1種):消防泵 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 其他機(jī)械及安防產(chǎn)品(7種):帶式輸送機(jī)、鑄鐵井蓋、彈簧、活塞、腳輪、監(jiān)控桿及交通信號桿、液壓多路轉(zhuǎn)向閥 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 | |
| 電工及材料產(chǎn)品 (28種) | 電工產(chǎn)品(20種):電力電纜、聚氯乙烯絕緣電纜、架空絕緣電纜、普通強(qiáng)度橡套軟線、固定布線用無護(hù)套電纜(質(zhì))、橡皮絕緣電纜、控制電纜、漆包線、紙包線、絲包線、變壓器、蓄電池、高低壓成套設(shè)備、電機(jī)、混凝土振動器、電弧焊機(jī)、高壓發(fā)泡機(jī) 、真空鍍膜設(shè)備、閥門、軸承 | 158 | 156 | 98.8% | 2 | 1.2% |
| 材料類產(chǎn)品(8種):耐火材料、砂輪、金屬材料、器具開關(guān)、家用和類似用途開關(guān)、家用和類似用途插座、電線組件、電解二氧化錳 | 36 | 31 | 86.1% | 5 | 13.9% | |
| 食品相關(guān)產(chǎn)品 (5種) | 食品相關(guān)產(chǎn)品(5種):食品用塑料包裝容器工具等制品、食品用紙包裝容器工具等制品、竹木制品、玻璃容器、食品機(jī)械 | 238 | 236 | 99.2% | 2 | 0.8% |
(四)各縣市區(qū)、園區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率情況:
| 行政區(qū)域 | 抽查批次 | 合格批次 | 抽查合格率(%) |
| 雨湖區(qū) | 290 | 279 | 96.2% |
| 岳塘區(qū) | 151 | 147 | 97.4% |
| 高新區(qū) | 116 | 115 | 99.1% |
| 經(jīng)開區(qū) | 110 | 110 | 100% |
| 昭山示范區(qū) | 17 | 15 | 88.2% |
| 湘潭縣 | 265 | 261 | 98.5% |
| 湘鄉(xiāng)市 | 82 | 74 | 90.2% |
| 韶山市 | 43 | 37 | 86% |
| 合 計(jì) | 1074 | 1038 | 96.6% |
注:上表均包含流通領(lǐng)域加油站車用汽柴油抽查數(shù)據(jù)。