2018年1月至6月,湘潭市質量技術監督局認真貫徹落實《中華人民共和國產品質量法》,組織開展了日用及紡織品、電子電器、輕工產品、建筑和裝飾裝修材料、農業生產資料、機械及安防產品、電工及材料產品、食品相關產品等8大類78種產品質量監督抽查,F將有關情況報告如下:
(一)2018年上半年省、市級產品質量監督抽查情況:
| 級別 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格批次 | 不合格產品 檢 出 率 |
| 省級 | 135 | 131 | 97.0% | 4 | 3.0% |
| 市級 | 186 | 182 | 97.8% | 4 | 2.2% |
| 合計 | 321 | 313 | 97.5% | 8 | 2.5% |
(二)省、市級產品質量監督抽查中八類產品抽查情況:
| 類 別 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格產品 檢 出 率 |
| 日用及紡織品 | 45 | 44 | 97.8% | 2.2% |
| 電 子 電 器 | 4 | 4 | 100% | |
| 輕 工 產 品 | 32 | 31 | 96.9% | 3.1% |
| 建筑和裝飾裝修材料 | 86 | 83 | 96.5% | 3.5% |
| 農業生產資料 | 12 | 12 | 100% | 0 |
| 機械與安防產品 | 36 | 36 | 100% | 0 |
| 電工及材料產品 | 48 | 48 | 100% | 0 |
| 食品相關產品 | 58 | 55 | 94.8% | 5.2% |
(三)各類產品質量監督抽查情況:
| 產品 類別 | 產品名稱 | 抽檢 批次 | 合格 批次 | 合格率 | 不合格批次 | 不合 格率 |
| 日用及 紡織品 (10種) | 紡織品(3種):枕芯、棉胎、床上用品 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 |
| 服裝(6種):工作服、西褲、學生服、防雨套服、襯衫、軍訓服 | 26 | 25 | 96.2% | 1 | 3.8% | |
| 鞋類(1種):皮鞋 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | |
| 電子 電器 (2種) | 家用電器(2種):電熱管、電熱水壺 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
| 輕工 產品 (6種) | 家用紙制品(3種):紙巾紙、衛生紙、濕巾 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
| 家具(1種):木家具 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | |
| 眼鏡(1種):定配眼鏡 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | |
| 其他輕工產品(1種):塑料編織袋 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | |
| 建筑和裝飾裝修材料 (27種) | 建筑材料(14種):水泥、商品混凝土、粘化高爐礦渣粉、熱軋帶肋鋼筋、預應力混凝土用鋼材、合金結構鋼、熱軋光圓鋼筋、混凝土試塊、聚羧酸高效減水劑、中空玻璃、磚和砌塊、紙面石膏板、防火門、環形混凝土電桿 | 58 | 58 | 100% | 0 | 0 |
| 裝飾裝修材料(13種):硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件、建筑用絕緣電工套管、聚乙烯(PE)管材、無規共聚聚丙烯(PP-R)管材、外墻涂料、白乳膠、真石漆、地坪涂料、防銹料、建筑防水卷材、建筑防水涂料、膠粘劑、細木工板 | 28 | 25 | 89.3% | 3 | 10.7% | |
| 農業生產資料 (4種) | 化肥(3種):摻混肥料、復合肥料、復混肥料 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
| 農業機械(1種):潛水電泵 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | |
| 機械及安防產品 (14種) | 車輛相關產品(2種):汽車、汽車內飾材料 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 |
| 勞護用品(1種):安全梯籠 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 電機車(1種):盾構施工運輸電機車 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 危險化學品及包裝物容器(2種):危險化學品、危險化學品包裝物容器 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
| 通用機械(1種):制冷設備 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 消防器材(2種):消防泵、防火閥門 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
| 其他機械及安防產品(4種):液壓缸、液壓油、螺栓、平頭鉚螺母 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | |
| 計量器具(1種):全電子汽車衡 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 電工及材料產品 (10種) | 電工產品(6種):電力電纜、聚氯乙烯絕緣電纜、絕緣架空電纜、絲包銅線、低壓成套設備、三相異步電動機 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 |
| 材料類產品(4種):固定式插座、家用開關、軸承鋼材、電解二氧化錳 | 28 | 28 | 100% | 0 | 0 | |
| 食品相關產品 (5種) | 食品相關產品(6種):食品接觸用塑料包裝容器工具等制品、食品接觸用紙包裝容器工具等制品、食品接觸用竹木制品、食品用干燥劑、食品用脫氧劑 | 58 | 55 | 94.8% | 3 | 5.2% |
(四)各縣市區、園區產品質量監督抽查合格率情況:
| 行政區域 | 抽查批次 | 合格批次 | 抽查合格率(%) |
| 雨湖區 | 79 | 78 | 98.7% |
| 岳塘區 | 43 | 40 | 93.0% |
| 高新區 | 29 | 29 | 100% |
| 經開區 | 46 | 46 | 100% |
| 昭山示范區 | 1 | 1 | 100% |
| 湘潭縣 | 67 | 65 | 97.0% |
| 湘鄉市 | 43 | 41 | 95.3% |
| 韶山市 | 13 | 13 | 100% |
| 合 計 | 320 | 313 | 97.8% |